Автотранспорт 7 категории
SCANIA P-340
![]() |
Грузоподъёмность, т | 20,0 |
| Полезный объем, м3 | 90,0 | |
| Внутренняя высота кузова, м | 2,7 | |
| Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
| Внутренняя длина кузова, м | 13,6 | |
| Паллето-мест, шт | 33 | |
![]() |
||
Рефрижератор SCANIA
![]() |
Грузоподъёмность, т | 20,0 |
| Полезный объем, м3 | 77,0 | |
| Внутренняя высота кузова, м | 2,5 | |
| Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
| Внутренняя длина кузова, м | 12,5 | |
| Паллето-мест, шт | 32 | |
![]() |
||






